专利申请涉及的费用
1.发明专利
阶段类别 | 费用类别 | 无费减 | 85%费减 | 70%费减 |
申请阶段 | 申请费 | 900 | 135 | 270 |
公布印刷费 | 50 | 50 | 50 | |
实质审查费 | 2500 | 375 | 750 | |
授权阶段 | 授权当年年费 | 见年费 | 见年费 | 见年费 |
印花税 | 5 | 5 | 5 | |
第1年-第3年 | 900/年 | 135/年 | 270/年 | |
第4年-第6年 | 1200/年 | 180/年 | 360/年 | |
第7年-第9年 | 2000/年 | 300/年 | 600/年. | |
第10年-第12年 | 4000/年 | 600/年 | 1200/年 | |
第13年-第15年 | 6000/年 | 900/年 | 1800/年 | |
第16年-第20年 | 8000/年 | 1200/年 | 2400/年 |
2.实用新型&外观设计专利
阶段类别 | 费用类别 | 无费减 | 85%费减 | 70%费减 |
申请阶段 | 申请费 | 500 | 75 | 150 |
授权阶段 | 授权当年年费 | 见年费 | 见年费 | 见年费 |
印花税 | 5 | 5 | 5 | |
年费阶段 | 第1年-第3年 | 600/年 | 90/年 | 180/年 |
第4年-第5年 | 900/年 | 135/年 | 270/年 | |
第6年-第8年 | 1200/年 | 180/年 | 360/年 | |
第9年-第10年 | 2000/年 | 300/年 | 600/年 |